HRU交叉滾子軸承
- HRU系列交叉圓柱滾子軸承,由于外圈和內(nèi)圈都有安裝孔,安裝時不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于外圈和內(nèi)圈均為整體結(jié)構(gòu),安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩。適用于外圈和內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)的場合。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRU系列交叉圓柱滾子軸承(內(nèi)外圈整體、帶安裝孔)
HRU系列交叉圓柱滾子軸承,由于外圈和內(nèi)圈都有安裝孔,安裝時不需要固定法蘭和支撐座。另外,由于外圈和內(nèi)圈均為整體結(jié)構(gòu),安裝對性能幾乎沒有影響,因此能夠獲得穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)精度和扭矩。適用于外圈和內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)的場合。
HRU型(內(nèi)外圈整體、帶安裝孔) | 單位:mm | |||||||||
型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 質(zhì)量 | ||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 滾子節(jié)圓直徑 | 高度 | 倒角 | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
HRU 42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
HRU 66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
HRU 85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
HRU 124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
HRU 124X | ||||||||||
HRU 148(G) | 90 | 210 | 148 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
HRU 148X | ||||||||||
HRU 178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
HRU 178X | ||||||||||
HRU 228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 |
HRU 228X | ||||||||||
HRU 297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
HRU 297X | ||||||||||
HRU 445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
HRU 445X |
公稱型號 | 內(nèi)圈 | 外圈 | ||||||||
安裝孔中心徑PCD1 | 安裝孔尺寸 | 安裝孔中心徑PCD2 | 安裝孔尺寸 | |||||||
HRU 42 | 28 | 6-M3貫通 | 57 | 6-Φ3.4貫通Φ6.5沉孔深度3.4 | ||||||
HRU 66 | 45 | 8-M4貫通 | 83 | 8-Φ4.5貫通Φ8沉孔深度4.5 | ||||||
HRU 85 | 65 | 8-M5貫通 | 105 | 8-Φ5.5貫通Φ9.5沉孔深度5.6 | ||||||
HRU 124(G) | 97 | 10-Φ5.5通孔Φ9.5沉孔深度5.6 | 148 | 10-Φ5.5貫通Φ9.5沉孔深度5.6 | ||||||
HRU 124X | 10-M貫通 | |||||||||
HRU 148(G) | 112 | 12-Φ9通孔Φ14沉孔深度8.8 | 187 | 12-Φ9貫通Φ14沉孔深度8.8 | ||||||
HRU 148X | 12-M8貫通 | |||||||||
HRU 178(G) | 139 | 12-Φ9通孔Φ14沉孔深度8.8 | 217 | 12-Φ9貫通Φ14沉孔深度8.8 | ||||||
HRU 178X | 12-M8貫通 | |||||||||
HRU 228(G) | 184 | 12-Φ11通孔Φ17.5沉孔深度11 | 270 | 12-Φ11貫通Φ17.5沉孔深度11 | ||||||
HRU 228X | 12-M10貫通 | |||||||||
HRU 297(G) | 240 | 16-Φ14通孔Φ20沉孔深度13 | 350 | 16-Φ14貫通Φ20沉孔深度13 | ||||||
HRU 297X | 16-M12貫通 | |||||||||
HRU 445(G) | 385 | 24-Φ14通孔Φ20沉孔深度13 | 505 | 24-Φ14貫通Φ20沉孔深度13 | ||||||
HRU 445X | 24-M12貫通 |
- 在線詢價