產(chǎn)品中心
交叉圓錐滾子軸承XR/JXR
- 交叉圓錐滾子軸承包含有兩列相互垂直的軸承滾道和滾子組成;滾子在滾道上方向交替排列,在截面高度內(nèi),略超過單列軸承的高度;另外,軸承的傾斜角和圓錐幾何形狀會令各滾道的承載中心沿著軸線受到保護,最后,總的有效軸承距離范圍比軸承本身的寬度要大很多倍。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
交叉圓錐滾子軸承包含有兩列相互垂直的軸承滾道和滾子組成;滾子在滾道上方向交替排列,在截面高度內(nèi),略超過單列軸承的高度;另外,軸承的傾斜角和圓錐幾何形狀會令各滾道的承載中心沿著軸線受到保護,最后,總的有效軸承距離范圍比軸承本身的寬度要大很多倍。
交叉圓錐滾子軸承能承受較高的傾覆力矩,用于機床(例如高速立車、立式鏜床和磨床)的轉(zhuǎn)臺軸承最理想。這些軸承還適合用于其它空間受限的軸和底座應(yīng)用或者要求旋轉(zhuǎn)件的重心要最低的場合。
(圖1是該類軸承最常見的形式,這種類型由一個雙滾道的外圈和兩個內(nèi)圈組成,適合用于要求外圈旋轉(zhuǎn)精度的場合;圖2的類型由一個雙滾道的內(nèi)圈和兩個外圈組成,適合用于要求內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)精度的場合)
XR系列 | 單位:mm | |||||||
公稱型號1) | 內(nèi)徑d | 外徑D | 高度H | 倒角R | 徑向額定載荷kN | 軸向額定載荷kN | 極限轉(zhuǎn)速r/min | 質(zhì)量kg |
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 51.3 | 61.6 | 800 | 6.5 |
XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 100 | 123 | 620 | 35 |
XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 141 | 178 | 520 | 51 |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 215 | 234 | 300 | 100 |
XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 270 | 344 | 260 | 150 |
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 300 | 396 | 200 | 185 |
XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 405 | 534 | 160 | 400 |
XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 518 | 699 | 80 | 500 |
JXR系列 | 單位:mm | |||||||
公稱型號1) | 內(nèi)徑d | 外徑D | 高度H | 倒角R | 徑向額定載荷kN | 軸向額定載荷kN | 極限轉(zhuǎn)速r/min | 質(zhì)量kg |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 63 | 80.1 | 720 | 13 |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 82.2 | 102 | 640 | 20 |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 93.6 | 119 | 600 | 30 |
- 在線詢價